Organigrama de la Federación 2020-2024.
Deportistas: | Técnicos/Entrenadores | Jueces/Árbitros |
D. Adolfo Manuel Rodrigo Campoy | D. Juan Riart Mor | D. Eduardo Pardo Gómez |
D. Felicísimo Díez Palacios | D. César Martínez Blanes | D Diego Trenado Fuster |
D. Ismael Jiménez Tendero | D. Jose Aº. Rodríguez Martín | D. Ángel Escribano Moreno |
D. Fco. Tomás Díez Castillo | D. Pedro Aº. Naranjo Puertas | D. Rodrigo Checa Lorite |
D. Aº. Miguel Bravo Bravo | D. Eugenio Torres Jiménez | D. Fco. Javier Herrera Luque |
D. Francisco González Martín | D. Luis García Jiménez | D. Juan C. García López |
D. Emilio Ruiz Díaz | D. Jesus Coronil Moreno | D. José Luis Rosua Ruiz |
D. Pedro Bueno Gallardo | D. David Gómez Carreño | D. José Aº. Vallés Santaella |
D. José Manuel Domínguez García |
Estamento de Clubes | ||
C D BODY SPORT | C D KARATE OLYMPO MARACENA | C D SHOTOKAN FRIGILIANA |
C D WENCESLAO ANGULO SHITO RYU | C D MULTIDEPORTE GOJAR | C D KARATE LUIS GARCÍA |
C D SCORPIO GYM | C D ARTES MARCIALES SHIAI LEPE | CLUB DE KARATE ZEN MARBELLA |
C D EL CENTRO INGLES | C D KARATE SPORT | CLUB KARATE ZANSHIN |
C D KIME | C D KARATE UBEDA | C D SHOTOYAMA KARATE |
CLUB DE KARATE KIME | C D PALESTRA MARTIAL ARTS | C D KIDOKAN |
C D DOJO YAKUZA | C D KARATE CIUDAD JARDÍN | C D WADOKAN |
C D NO KACHI | C D GOJU RYU TORREMOLINOS | |
C D GO DAI | C D RECORD |
JUNTA DIRECTIVA | |
Don Luis Garcia Jiménez | Presidente |
Don Juan Riart Mor | Vicepresidente |
Don Antonio Jimena Sánchez | Vicepresidente |
Don Eugenio Torres Jiménez | Vocal |
Don Cesar Martinez Blanes | Vocal |
Don Felicisimo Diez Palacios | Vocal |
Don Juan Naveros Cervera | Vocal |
Don Rodrigo Checa Lorite | Vocal |
Don Emilio Ruíz Díaz | Vocal |
Don Jesus Coronil Moreno | Vocal |
Doña Ana Mª Álvarez Rodríguez | Vocal |
Doña Esperanza González Ortiz | Secretaria |
COMISIÓN DELEGADA | |
Luís García Jiménez. | Presidente |
Rodrigo Checa Lorite. | Estamento de Árbitros |
Felicísimo Diez Palacios. | Estamento de Deportistas |
Eugenio Torres Jimenez. | Estamento de Técnicos |
C D Karate Luis García | Estamento de Clubes |
Club Karate Zanshin. | Estamento de Clubes |
C D Karate Olympo Maracena. | Estamento de Clubes |
COMITÉ CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL | |
Titulares | |
Don Francisco Gonzalez Martín | Presidente |
Don Rodrigo Checa Lorite | Vocal |
Don Emilio Ruiz Diaz | Vocal |
Suplentes | |
Don Jose Miguel Modelo Flores | Presidente |
Don Francisco Javier Herrera Luque | Vocal |
Don José Antonio Rodríguez Martín | Vocal |
DELEGACIONES PROVINCIALES | |
ALMERÍA | Don Adolfo Manuel Rodrigo Campoy |
CÁDIZ | Don Felicísimo Díez Palacios |
CÓRDOBA | Don César Martínez Blanes |
GRANADA | Don Juan Naveros Cervera |
JAÉN | Don Rodrigo Checa Lorite |
HUELVA | Don Manuel Ramírez Camacho |
MÁLAGA: | Don Emilio Ruíz Díaz |
SEVILLA | Don Jesús Coronil Moreno |
DISCIPLINAS ASOCIADAS | |
Departamento de Kenpo | Don Miguel Rivas Domínguez |
Departamento de Kung Fu | Don José Luis Domínguez Bolaños |
Departamento de Nihon Tai Jitsu | Don Manuel Caballero López |
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN | |
Secretaría General | Doña Esperanza González Ortiz |
Intervención | Doña Ana María Álvarez Rodríguez |
ÓRGANOS TÉCNICOS | |
Director Técnico Andaluz | Don Eugenio Torres Jiménez |
Comité de Arbitraje | Director. Don Francisco Javier Herrera Luque |
Sub-Director. Don Diego Trenado Fuster | |
Director Tribunal Andaluz de Grados | Don Francisco Gutiérrez Martínez |
Departamento Karate Tradicional | Don César Capitán Bernal |
Departamento de Formación | Dña. María Soledad Temiño Pajares |
Departamento Autodefensa | Don Eduardo Pardo Gómez |
Juez Único de Competición | Don José Miguel Modelo Flores |
SELECCIONADORES INFANTILES | |
KATA | Mari Carmen Capitán Bernal |
KUMITE Alevín Masculino y Femenino | Cayetano García Salazar |
KUMITE Infantil Masculino | Basilio Parres de la Rosa |
KUMITE Juvenil Masculino | Manuel Serralbo Gamero |
KUMITE Infantil y Juvenil Femenino | Wenceslao Angulo López |
SELECCIONADORES CADETE-JUNIOR-SUB 21 | |
KATA | Mari Carmen Capitán Bernal |
KUMITE Cadete Masculino | Manuel Serralbo Gamero |
KUMITE Junior Masculino | Carlos Jimena Márquez |
KUMITE Sub 21 Masculino | Basilio Parres de la Rosa |
KUMITE Cadete Femenino | María Torres García |
KUMITE Junior Femenino – sub 21 | Wenceslao Angulo López |
SELECCIONADORES ABSOLUTA | |
KATA | Mari Carmen Capitán Bernal |
KUMITE Senior Femenino | Wenceslao Angulo López |
KUMITE Senior Masculino | Carlos Jimena Márquez |
PARA-KARATE | Tomás Francisco Diez Castillo |
TECNIFICACIÓN | |
Femenino hasta Junior | María Torres García |
Masculino completo y Femenino Sub 21-Absoluto | Obdulia Martínez Ramos |
PREPARADOR FÍSICO | |
Miguel Calderón Fábrega |
JEFE MÉDICO | |
Adolfo Eduardo Reque Rydberg |
DEPARTAMENTO MUJER Y DEPORTE | |
Cristina Marín Villalobos | |
Inmaculada Lopera Lucena | |
Carmen García Capitán |
Síguenos